特点
- 可选lntel Celeron J1900,可兼容Intel Bay Trail-I/m/d全系列CPU可供客户灵活选择
- 单通道DDR3 1066/1333/1600MHz可选2/4/8G
- VGA和HDMI双独立显示
- 1个2.5”SATA HDD/SSD
- 电阻触摸屏触摸灵敏度高,稳定性高,抗干扰
- 15”SPP15C高清屏幕,LED背光技术
规格
系统 | |
名称 | TPC-1502 |
处理器 | 可选lntel Celeron J1900,可兼容Intel Bay Trail-I/m/d全系列CPU可供客户灵活选择 |
系统内存 | 单通道DDR3 1066/1333/1600MHz可选2/4/8G |
网络 | 集成双Realtek RTL8111千兆网卡支持网络唤醒/PXE功能 |
I/O 接口 | 1个VGA、1个HDMI、2个LAN网口、5个USB、6个COM串口 |
存储 | 配机械或者固态硬盘 可选32/64/128G |
支持系统 | 支持各种操作系统Windows XP Windows7/8/10 |
结构 | |
材质 | 铝 |
尺寸 | 393.4 x 293 x 67 mm |
重量 | TBD |
使用环境 | |
工作温度 | -20°C ~ 60°C |
存储湿度 | 0%-90%相对湿度, 无凝露 |
电源 | |
电源输入 | 单输入直流通电源,DC12V,+/-5% |
显示屏 | |
LCD类型 | 15″ TFT-LCD |
分辨率 | 1024×768 |
最大颜色 | 16.7M |
亮度 | 350 cd/m² |
视角(CR>=10) | -85~85° (H), -85~85° (V) |
背光 | LED |
背光寿命 (小时) | 50,000 |
触摸屏 | |
类型 | 5线电阻式 |
透过率 | 78% |
使用寿命 | 点击寿命>3500万次 |
可选配置
物料编码 | 描述 |
TPC-1502-J19 | TPC-1502/J1900/4G/64G/适配器 |
TPC-1502-43 | TPC-1502/I3 4100U/4G/64G/适配器 |
TPC-1502-45 | TPC-1502/I5 4200U/4G/64G/适配器 |
TPC-1502-47 | TPC-1502/I7 4500U/4G/64G/适配器 |
注:(1) 配置J1900 CPU 的产品,前面板带USB和开机按钮
(2) 可根据客户需求进行定制
尺寸